Hier finden Sie alle bereits gezogenen Kalender-Nummern.
Tag | Losnummern | Abholung bei | Gewinn | Abholung abweichend |
---|---|---|---|---|
1 | 789, 4986, | 1 x 2 Karten Neuj.-konzert 1.1.22, 18 h | ||
1 | 4317, 6636, 7181, 5552, 7338, 1256, 7327, 2142, 576, 7138, | je 1 x Christstollen 1 kg à 28 € | ||
1 | 5875, 5612, 5239, 584, 3143, 7266, 572, 2694, 3354, 1680, | je 1 x Christstollen 500 g à 14 € | ||
1 | 7201, 752, 6234, 7558, 6213, 4400, 6019, 3590, 4936, 3114, 5520, 6747, 7151, 7460, 7102, 4476, 1218, 7277, 4129, 4946, 6580, 7069, 1616, 7274, 339, 3511, 7511, 443, 1951, 782, 711, 4187, 6222, 5000, 3430, 2111, 2335, 6617, 2353, 1315, 3996, 2450, 2380, 3536, 761, 4843, 3463, 6839, 3847, 1464, 5352, 7329, 7291, 3635, 2423, 7373, 2875, 2290, 2873, 928, 455, 7382, 4487, 4445, 1117, 7541, 2219, 4778, 5423, 6338, 2273, 1696, 7094, 6227, 7410, 3366, 2893, 2470, 4948, 1938, 3713, 5964, 6856, 5338, 6081, 5937, 1248, 2656, 4531, 7588, 6834, 2145, 6791, 233, 7346, 4866, 7633, 5706, 2714, 7060, | je 1 x Tasche "Weekender Oversize" | ||
1 | 3608, 6643, | je 1 x Weihnachtsbaum à 30 € | ||
1 | 4726, 3470, 7446, 6650, | je 1 x Gutschein à 20 € | ||
2 | 308, 7896, 3897, | je 1 x Barbor Skin-FusorBehandlg. 199 € | ||
2 | 1744, | 1 Verzehrgutschein Restaurant 100 € | ||
2 | 5036, | 1 Gutschein für 2 Übern. am WE/DZ | ||
2 | 657, 2701, 7082, 484, 3248, 6896, 1310, 6888, 834, 6917, 4145, 2682, 4786, 4106, 2480, 5270, 1333, 543, 1043, 2577, 5512, 2648, 4079, 4208, 4257, 1118, 4619, 2000, 2856, 3469, 3312, 7504, 3185, 5020, 6884, 965, 1701, 2521, 6482, 1122, 2871, 5813, 3689, 2467, 5845, 4678, 6879, 4918, 7768, 6408, | je 1 Warengutschein | ||
4232, 6892, 1642, 3407, | Mader & Peters GmbH | 4 x 1 Photoband „Das Land des Lächelns“ à 30 € | Büro Bürgerstiftung | |
2 | 6044, | Mader & Peters GmbH | 1 Holzgrillzange WerkstattBethel 30 € | Büro Bürgerstiftung |
3 | 5767, 6511, 4983, | 3 x 1 Schuhreparatur | ||
3 | 3509, 3335, 4102, 2556, 6262 | je 1 x Dr. Wolff Paket à 170 € | ||
3 | 5773, 1768, 3903, 4855, 4275, | 1 x ALCINA Paket à 40 € | ||
3 | 6559, | 1 Einkaufsgutschein 30 € | ||
3 | 1279, | 1 Einkaufsgutschein 50 € | ||
3 | 7406, 850, | je 1 x Einkaufsgutschein | ||
3 | 4134, 685, | je 1 x Einkaufsgutschein | ||
3 | 2915, 7320, 2010, 3212, 4723, 1643, 5971, 556, 514, 1393, | je 1 x Warengutschein | ||
4 | 2058, 5682, 1359, | je 1 x Vario Power Smart Ladegerät à 35 € | Pforte Eingang Zimmerstraße | |
4 | 2779, 1172, 5856, 7813, | 1 x Bluetooth Lautsprecher à 15 € | Pforte Eingang Zimmerstraße | |
4 | 358, 4450, 2066, | 1 x LAMY Füller à 17 € | Pforte Eingang Zimmerstraße | |
4 | 4816, | 1 x OOZOO-Uhr 50 € | ||
4 | 6970, | 1 x Warengutschein 50 € | ||
4 | 5526, | 1 Herrnhuter Stern 13 cm inkl. Netzgerät 28 € | ||
4 | 102, 206, 6738, 6030, | je 1 x Spaghetti Eis à 6 € | ||
4 | 93, 2100, 6099, 3651, 46, 2159, 5673, 6053, 5244, 7883, | je 1 x Verzehrgutschein | ||
5 | 629, 1729, 2326, | je 1 x Verzehrgutschein | ||
5 | 4016, 626, 3711, | je 1 x Verzehrgutschein Il Monastero à 50 € | ||
5 | 2822, | 1 x Blutdruck- | ||
5 | 3161, 6116, | 2 x 1 Blutdruck- | ||
5 | 3731, 3532, 6959, 5709, 4253, 1207, 2591, 446, 4448, 3472, 888, 699, 1199, 7310, 5736, 4321, 2185, 3337, 4030, 5544, 755, 4272, 4202, 2408, 2348, 588, 2209, 3638, 957, 5876, 3757, 7536, 5002, 2288, 1081, 2018, 7872, 1194, 6545, 4552, 6753, 143, 207, 3675, 6163, 594, 2245, 1406, 1545, 6264, |
| je 2 Tassen Glühwein | Stand Glühwürmchen Alter Markt |
6 | 7196, | 1 Sessel Polo Cocktail 2.135 € | Potsdamer Str. 160 | |
6 | 2898, | 1 Tischleuchte Suave high 415 € | Potsdamer Str. 160 | |
6 | 6217, | 1 Tischleuchte Linah low 415 € | Potsdamer Str. 160 | |
6 | 7118 | 1 Tischleuchte Linah high 415 € | Potsdamer Str. 160 | |
6 | 4059, 2471, 3932, 649, 3386, | 1 x Schal XXL Retro Logo à 29,95 € | Empfang, nicht Fanshop! | |
6 | 5654, 4375, 367, 2334, | 1 x Kinderlatzschürze mit Lederlogo à 34,95 € | Empfang, nicht Fanshop! | |
6 | 6780, 854, 5252, 686, 5118, 2175, 1558, 3725, 4000, 1837, 1166, 5755, 1542, 5703, 7717, 3484, 4695, 6371, 1136, 3673, | 1 Pin Trikot Ausweich 20/21 à 4,95 € | Empfang, nicht Fanshop! | |
6 | 1151, 68, 1322, 2791, 6560, 932, 2444, 2252, 4553, 7568, | 1 x Luftpumpe | Empfang, nicht Fanshop! | |
6 | 7167, 760, 5666, 6719, 4760, 4646, 5284, 2319, 3747, 7503, | 1 x Socken Ewald Lienen à 12,95 € | Empfang, nicht Fanshop! | |
6 | 3715, 6268, 1470, 6168, 4031, 43, 7804, 5888, 5220, 1073, | 1 x Mütze Logo grau | Empfang, nicht Fanshop! | |
6 | 6588, | Fotorahmen 925 Sterling-silber 18 x 24 cm 380 € | ||
6 | 6904, | 1 Leder Kosmetiktasche (m) 35 € | Öffnungszeiten beachten | |
6 | 7147, | 1 Kosmekikbeutel BI-upcycling Kollektion 49 € | Öffnungszeiten beachten | |
6 | 7856, | 1 Kosmetiktasche BI-upcycling Kollektion 25€ | Öffnungszeiten beachten | |
6 | 2323, | 1 Leder Kosmetiktasche (l) 39 € | Öffnungszeiten beachten | |
7 | 116, | 1 Verzehrgutschein 50 € | Montag Ruhetag | |
7 | 3668, 4114, 1969, 5567, 1874, 1538, 6392, 2532, 2055, 4604, 4184, 77, 5990, 1502, 3809, 3572, 6793, 6470, 3604, 3778, 6095, 2333, 949, 2678, 6050, 2456, 6159, 4138, 5039, 7016, 580, 4069, 2884, 1348, 7791, 7515, 6134, 2282, 1180, 6625, 1647, 6060, 2223, 2325, 7757, 6785, 783, 7738, 1077, 4898, 1812, 4630, 3321, 4590, 3043, 3232, 1715, 4603, 7882, 5161, 3643, 2501, 3347, 7874, 3631, 2356, 568, 5948, 2953, 4529, 2633, 4789, 837, 2523, 1031, 911, 6497, 332, 6503, 7583, 2973, 3834, 5774, 6493, 2668, 6728, 3862, 7832, 2265, 7458, 1887, 266, 3377, 2832, 3888, 2970, 1395, 3252, 4566, 4745, |
Stephan Berger Sportingclub Lenkwerk
| 1 x 14-Tage Trainings-Gutschein | |
7 | 7280, 4120, | 1 x Gutschein à 25 € | ||
7 | 3860, 4242, 956, | 1 x Weinpräsent je 2 Fl. | ||
7 | 1225, 269, | 1 x Eselspaziergang für 5 Pers., 1,5 h (nach Terminabsprache) à 150 € | ||
8 | 2792, 1372, | 1 x Viskose Top à 19,95 € | ||
8 | 6991, 4344, 6428, 3597, 7202, | 1 Hocker "Sam" à 299 € | Öffnungszeiten beachten | |
8
| 1924, 3906, 3719, 6036, 2270, 92, 101, 5488, 502, 6681, 1596, 7680, 1090, 6761, 4755, 3494, 7788, 4792, 6443, 5528, 2329, 6949, 5468, 1080, 6033, 5915, 6538, 2483, 6632, 6359, 4342, 2158, 158, 2778, 3618, 6947, 1674, 168, 4665, 6184, 981, 5983, 7136, 7290, 3398, 1531, 6118, 4201, 4535, 2605, 3700, 3686, 7619, 2123, 1234, 2395, 2398, 6283, 3180, 6475, 5734, 6847, 5461, 469, 5827, 4544, 4293, 4551, 6205, 7587, 1822, 3064, 925, 7780, 7739, 4294, 2757, 5442, 7400, 7585, 5861, 6764, 845, 4749, 5147, 2538, 6378, 5250, 6852, 273, 690, 50, 7177, 7447, 2690, 129, 4469, 5739, 6461, 4495, |
| je 1 x Kissen à 20 €
| Öffnungszeiten beachten!
|
8 | 4007, | 1 x Alpakaschal schwarz / offwhite 159,95 € | Büro Bürgerstiftung | |
8 | 4165, | 1 x Alpakaschal schwarz / anthrazit 159,95 € | Büro Bürgerstiftung | |
8 | 7746, | 1 x Ansparplan 1 J./300 € | ||
9 | 6322, 3717, 75, 7688, 4821, | je 1 x Gutschein à 10 € | Montag Ruhetag | |
9 | 6525, 3554, 6644, | 1 x Gutschein à 75 € | ||
9 | 4881, 6112, 1554, 5169, 2264, | je 1 x Gutschein à 50 € | ||
9 | 1034, 6567, 4685, 6831, 4677, | je 1 x 5 €-Gutschein Kletterpark BI oder DT | Büro Bürgerstiftung | |
9 | 5369, 6795, 2247, | 1 x Gutschein à 25 € | ||
9 | 3199, 3145, 1820, | 1 x Gutschein à 25 € | ||
10 | 6368, 5274, 3560, 3421, | 1 x Gutschein à 25 € | ||
10 | 7097, 793, 2869, 5164, 1964, 3211, 5379, 3057, | 1 x Philips Sonicare Expert Clean à 120 € | Büro der Bürgerstiftung | |
10 | 2665, 6557, 6054, 4861, | 1 x Verzehrgutschein | ||
10 | 6178, 3097, 280, 5214, 7251, | 1 x Bielefeld Blend 500 g à 12,90 € | ||
10 | 7879, 1107, 6377, 5295, 3478, | 1 x Bielefeld Blend 1 kg | ||
10 | 5515, 3975, 2984, 511, 4455, | 1 x Istanbul Blend 500 g | ||
10 | 2853, 2416, 7144, 3071, 4029, | 1 x Hamburg Blend 500 g à 13,90 € | ||
11 | 6816, | Freizeitrucksack Beckmann grau, 32 l, 99 € | ||
11 | 6610, | 1 x Warengutschein 30 € | ||
11 | 4099, 5934, 6578, 5005, 4183, 1261, 4204, 6457, 857, 4877, | je 1 x Eintrittskarten für | ||
11 | 2475, 1108, 6466, 624, 1530, 1869, 7620, 5424, 7317, 2214, 5908, 2035, 1053, 5279, 4392, 1883, 1804, 178, 2896, 5328, 3974, 3450, 3002, 2659, 6948, 902, 1411, 3843, 5110, 4173, |
| 1 x Duschgel à 8 € | |
11 | 6190, | 1 x Übernachtung 2 Pers. im DZ inkl. Frühstück | ||
12 | 397, 2306, 4841, 2036, 4572, | 1 x Dekorativer Lichtstern 38 cm in silber à 49 € | ||
12 | 678, 5684, 2379, 345, 5226, | 1 x Dekorativer Lichtstern 38 cm in kupfer à 49 € | ||
12 | 1737, 7705, 240, 293, 5710, | je 1 x 2 Eintrittskarten | ||
12 | 2049, 7421, | 1 x Rundflug über BI max. 3 Pers. á 200 € | ||
12 | 6668, 6519, 856, 3646, 6109, | 1 x Regenschirm à 25 € | ||
12 | 122, 3258, | 1 x Frühst. NUMA à 25 € | ||
13 | 7396, 6540, 2077, 6009, 6284, | 1 x Gutschein à 10 € | ||
13 | 2030, 3498, 2916, 1640, 2697, | 1 x Wintermütze à 15 € | ||
13 | 7651, 7015, | 1 x Gutschein | Service-Center 3. Etage | |
13 | 5011, 5574, 7303, 3127, 4834, | 1 x Warengutschein | ||
13 | 2293, 1165, 7483, | 1 x Gutschein à 50 € Meierhof Olderdissen | ||
14 | 7704, 3621, 7593, | 1 x Gutschein à 15 € | ||
14 | 4746, 1055, 96, 2711, 4307, | je 1 Gutschein Betten-Komplettwäsche à 15 € | ||
14 | 6238, 796, 197, 7321, 7783, | je 1 Gutschein Betten-Komplettwäsche à 25 € | ||
14 | 2662, | 1 x Cashmere Strickjacke 179 € | ||
14 | 5726, 4140, | je 1 x Cashmere-Schal | ||
14 | 6486, 7307, | je 1 EMS Training à 42 € | ||
14 | 7759, 422, | 1 x Power Plate à 28 € | ||
14 | 313, 221, 282, 97, 7524, 6810, | 1 x Skillcourt à 19 € | ||
15 | 489, 3791, 5596, 2627, 6194, | je 1 x Kissen | ||
15 | 7096, 353, 6151, 6210, 1421, | Je 1 Gutschein à 20 € | ||
15 | 6922, 3053, 6627, 4975, 6812, 5775, 1727, 4629, 4252, 3487, 2400, 7316, 5360, 6472, 7325, 6802, 223, 3905, 1198, 2062, 4909, 6630, 7375, 7452, 4422, | je 1 GS à 25 € | Büro Bürgerstiftung | |
15 | 4019, | 1 Fahrsicherheitstraining (Pkw o. Motorrad) 110 € | tel. Termin. Mo.-Fr.8-13 h | |
16 | 5061, | 1 Lampe KUTA 319 € | ||
16 | 65, 3163 ,3144 ,1778 ,2522 ,4764 ,1747 ,7454 ,5097 ,6575 , 5128, 2731, 4360, 1702, 4811, 4871, 1434, 4164, 5080, 4587, | 1 x Warengutschein | COMBI-Markt Theesen Topasstr. | |
16 | 7155, 5361, 5079, | 1 x Warengutschein | ||
3458, | 1 Schmuckanhänger silber „GYM“ 39 | |||
16 | 2301, | 1 Schmuckanhänger silber „YOGA“ 35 | ||
16 | 5474, | 1 Schmuckanhänger silber „Kleid“ 29 | ||
16 | 3930, 7710, 7092, 3578, | 1 x Schuhpflegeset à 30 € | ||
17 | 2712, 139, 5922, | 3 x 1 Damenhaarschnitt je 40 € | ||
17 | 4520, | 50 x 1 Gutschein à 25 € | ||
17 | 5509, 912, 4379, 504, 3980, 1968, 4498, 7145, 3088, 4748, 4371, 4965, 3787, 6291, 1466, 6010, 7822, 6596, 4979, 3534, 124, 2429, 5788, 1017, 3058, 6127, 2525, 7415, 7162, 5218, 1270, 4606, 5, 5531, 1633, 6104, 3374, 2405, 1026, 2463, 961, 7538, 7722, 440, 5138, 231, 7436, 802, 844, 5439, |
| je 1 x Warengutschein | |
17 | 747, 3167, 2825, 6094, | 1 x Gutschein Seiden-sticker Shop à 50 € | Büro Bürgerstiftung | |
18 | 7604, | 1 x Wimpern/Augen-brauen färben/zupfen | ||
18 | 2751, | 1 Herren Kopfmassage + Kopfhautpeeling 15 € | ||
18 | 1809, | 1 x Tiefenreinigung + Haarmaske 25 € | ||
18 | 5117, 6375, | 1 x Geschenkbox à 50 € | ||
18 | 2236, 4939, 100, 5154, | 1 x Kissenhülle à 29,90 € | ||
18 | 6752, 7340, 7713, 7107, 2215, 4037, 2009, 6135, 3266, 2140, | 1 x Lamy Swift Tintenroller à 31 € | ||
18 | 213, 1681, 6634, 52, 3041, 5372, 5481, 5782, 2867, 7486, | 1 x Rössler A5 Bullet Journal à 19,95 € | ||
19 | 4699, 6880, 322, 2028, 5312, | 4 x 1 Gutschein Tourist-Info Bielefeld à 15 € | ||
19 | 4237, 3821, 777, | 3 x 1 Gutschein | ||
19 | 3307, 5171, | 2 x 1 Goldbarren | ||
19 | 2724, | 1 x Übernachtung 2 Pers. DZ inkl. Frühstück | ||
19
| 3016, 4484, 7850, 1525, 889, 5462, 3957, 5198, 3929, 775, 1222, 4440, 1174, 7361, 1548, 3353, 4848, 7148, 6555, 7175, 1867, 1493, 3900, 1726, 1394, 347, 2944, 4466, 3099, 1481, 5836, 2359, 6147, 4130, 5907, 992, 5743, 4047, 3666, 7247, 2403, 6532, 4598, 2544, 1278, 6243, 705, 4908, 3835, 3021, |
| 1 x Warengutschein | Teutoburger Str. 65 |
20 | 2718, | 1 Turnbeutel | Tourist-Information | |
20 | 2722, | 1 Panorama-Aufkleber 5,95€ | Tourist-Information | |
20 | 7488, | 1 Trinkflasche | Tourist-Information | |
20 | 2385, | 1 Loop schwarz | Tourist-Information | |
20 | 3592, | 1 x Standspiegel 198 € | ||
20 | 3978, 5617, 3973, 6867, 5413, 3445, 4799, 6394, 4672, 3799, 1275, 7000, 5058, 2399, 3524, 4875, 7699, 1710, 3526, 4171, | 20 x 1 Gutschein | ||
20 | 7899, 5981, | 2 x 1 Gutschein à 150 € | ||
20 | 3295, 2889, 6684, 5672, 1577, 5690, 6686, 1311, 6667, 214, | 1 Ausfahrparkticket | ||
21 | 3096, 3626, | 2 x 1 x Gutschein à 50 € | ||
21 | 6727, 1722, 7333, 5873, 5103, 6512, | 6 x 1 Teedose à 10 € | ||
21 | 6078, 3402, 5527, 4542, 4270, 1049, | 6 x 1 Till Hauswein à 23 € | ||
21 | 7315, | 1 x Präsentkorb 100 € | ||
21 | 5943, | 1 x Bialetti Espressokocher 36,90 € | ||
21
| 2907, 642, 6556, 6454, 4103, 4066, 1142, 5500, 6064, 2454, 3890, 7686, 1827, 6697, 6271, 941, 1431, 3815, 4762, 3056, 2604, 1292, 593, 6593, 6502, 1111, 1448, 7119, 2491, 3708, 2309, 870, 6994, 7283, 6221, 5859, 966, 5675, 5550, 3051, 6767, 3284, 415, 2862, 3206, 216, 3215, 3924, 2194, 1204, |
| Je 1 x 250 g Röstkaffee/Espresso (Warengutschein) à 9 € | |
22 | 2381, 2151, 6541, 4980, 2562, 4519, 5970, 3063, 2530, 4346, 5852, 2685, 1583, 6789, 4870, | 1 x Eintrittskarten | ||
22 | 5645, 3777, | je 1 x Gutschein à 100 € | ||
22 | 73, 7634, 2641, 1835, 5748, | 1 x Führung durch das Lenkwerk max. 5 Pers. à 25 € | ||
22 | 3758, 2969, 6080, 7344, 5581, 7528, 1799, 4352, 5793, 4188, 3090, 1447, 5325, 130, 7855, 2178, 238, 3030, 4856, 610, | 1 x Tee/Süßes ca. 15 € | Gehrenberg 16 oder Ritterstr. 23 | |
22 | 2513, 5805, | je 1 x Gutschein à 20 € | ||
23 | 4795, 3682, | je 1 x Gutschein, 1 Std. Personal Training à 80 € | ||
23 | 2388, 7305, 5094, | je 1 x City Escape Tour für 5 Pers. à 100 € | ||
23 | 4021, 243, 4225, | je 1 x Gutschein | Fachgeschäfte Herford, Bünde, Lübbecke | |
23 | 6983, 2557, 5560, 979, 1851, | je 1 x Gutschein à 50 € | ||
23 | 5435, | 3-Gänge-Menü inkl. Getränke, Restaurant | ||
24 | 7825, | 1 Rock maßgefertigt, Wert 600 € | ||
24 | 2378, 1313, 596, 1537, 3639, | je 1 Inspektionsgutschein | ||
24 | 6604, 5593, 4325, | je 1 Warengutschein | ||
24 | 4464, | 1 Teppich GEM 2 x 3m Urban Jungle 5.244 € | ||
24 | 6642, | 1 Ring, 585-Gelbgold | ||
24 | 955, 2951, 5764, 4185, 7521, | 1 x LED Gartenspieß-Leuchte à 49 € | Niehausweg 12, 8-13 h |